Brasileirão Série A 2026
Classificação
Tabela montada a partir dos 341 jogos já encerrados na temporada. É essa tabela que alimenta a força de ataque e defesa usada nos palpites. As colunas Título, G5 e Z4 são a chance de cada time terminar naquela faixa em 10.000 temporadas simuladas — ver a simulação completa →
atualizado 18/11/2026 às 15:18| # | Time | J | V | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 34 | 23 | +42 | VVVVV | 76 |
2 | Palmeiras | 34 | 21 | +39 | VEVVV | 73 |
3 | Cruzeiro | 34 | 18 | +7 | VVVVD | 60 |
4 | Fluminense | 34 | 16 | +13 | VVDDD | 57 |
5 | Athletico Paranaense | 34 | 15 | +8 | DDEDV | 54 |
6 | Bahia | 34 | 14 | +5 | DVEDV | 53 |
7 | Atlético Mineiro | 35 | 14 | +4 | EDDDV | 51 |
8 | Bragantino | 34 | 13 | +5 | VVDEV | 47 |
9 | Santos | 34 | 12 | +1 | DEEVD | 47 |
10 | São Paulo | 34 | 12 | 0 | EDEVV | 44 |
11 | Vasco da Gama | 34 | 12 | -5 | VVDVD | 44 |
12 | Botafogo | 34 | 11 | -7 | VDDVE | 42 |
13 | Coritiba | 34 | 11 | -11 | DVDDE | 42 |
14 | Mirassol | 35 | 10 | -9 | EVDEV | 41 |
15 | Vitória | 34 | 10 | -16 | DDEED | 38 |
16 | Internacional | 34 | 9 | -4 | VDVDE | 38 |
17 | Corinthians | 34 | 9 | -6 | EVDED | 37 |
18 | Grêmio | 34 | 9 | -9 | DVVDE | 37 |
19 | Remo | 34 | 6 | -20 | DVDEE | 29 |
20 | Chapecoense | 34 | 4 | -37 | DDDVD | 21 |
LibertadoresPré-LibertadoresSul-AmericanaRebaixamentoJ = jogos · V/E/D = resultados · GP/GC = gols · SG = saldo



















